40. KIRŞEHİR
16.1 Fasıllara göre dış ticaret, 1998 (devam)
Fasıllar (Bin ABD $) TÜRKİYE KIRŞEHİR
  İhracat İthalat İhracat İthalat
..48 Kağıt ve karton 160 225 719 259 - -
..49 Basılı kitaplar, gazeteler vb 17 612 83 023 - -
..50 İpek 1 153 13 143 - -
..51 Yapağı ve yün 97 753 283 079 - -
..52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 783 846 994 752 - -
..53 Kağıt ipliği ve dokunmuş mensucat 1 928 66 980 - -
..54 Sentetik ve suni flamentler 376 566 781 818 - -
..55 Sentetik ve suni devamsız lifler 671 006 640 684 - -
..56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat 44 326 91 132 - -
..57 Halı ve diğer yer kaplamaları 343 649 53 510 - -
..58 Özel dokunmuş mensucat 177 129 131 786 - -
..59 Emdirilmiş,sıvanmış, vb mensucat 122 548 142 564 - -
..60 Örme eşya 191 621 105 648 - -
..61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 4 233 920 88 201 - -
..62 Örülmemiş giyim eşyası 2 476 314 117 880 - -
..63 Dokumaya elverişli madde diğer hazır eşya 933 738 24 813 - -
..64 Ayakkabılar vb eşya 186 276 128 396 - -
..65 Başlıklar ve aksamı 4 546 4 635 - -
..66 Şemsiyeler, bastonlar,kamçılar 521 6 293 - -
..67 İnce ve kalın kuş tüyleri ve yapma çiçekler 268 8 108 - -
..68 Taş, alçı vb eşyalar 140 622 124 532 - -
..69 Seramik mamulleri 270 336 108 652 - -
..70 Cam ve cam eşya 349 779 195 965 - -
..71 İnciler, kıymetli taşlar, metal paralar 218 265 83 846 - -
..72 Demir ve çelik 1 589 502 2 769 416 - -
..73 Demir veya çelikten eşya 662 102 649 006 - -
..74 Bakır ve bakırdan eşya 173 992 350 777 - -
..75 Nikel ve nikelden eşya 1 428 22 860 - -
..76 Aluminyum, aluminyumdan eşya 281 070 503 359 - -
..78 Kurşun ve kurşundan eşya 750 30 988 - -
..79 Çinko ve çinkodan eşya 18 753 66 681 - -
..80 Kalay ve kalaydan eşya 188 9 285 - -
..81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya 3 863 19 308 - -
..82 Adi metallerden aletler 67 458 155 607 - -
..83 Adi metallerden çeşitli eşya 67 927 177 200 - -
..84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 1 163 948 8 927 832 - -
..85 Elektrikli makina ve cihazlar 1 847 475 4 401 424 - -
..86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 58 713 41 454 - -
..87 Kara taşıtları 797 369 3 727 576 - -
..88 Hava taşıtları 150 065 797 532 - -
..89 Gemiler ve suda yüzen taşıtlar 152 385 319 426 - -
..90 Optik alet ve cihazlar 67 115 1 144 685 - -
..91 Saatler 3 539 110 300 - -
..92 Müzik aletleri 1 813 13 928 - -
..93 Silah ve mühimmat 17 588 266 339 - -
..94 Mobilyalar 163 479 275 686 - -
..95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri 14 587 107 029 - -
..96 Çeşitli mamul eşya 35 186 148 343 - -
..97 Sanat ve kolleksiyon eşyası 4 037 3 389 - -